Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,25% degli aventi diritto, con dati relativi al totale dei 7.904 Comuni. In calo rispetto alle scorse elezioni politiche.
Rispetto all’ultima tornata elettorale, quella del 2018, il dato risulta in calo: cinque anni fa a quest’ora era al 58,47%.
Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno.
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | Prec. ore 19 |
---|
CROTONE | 27 su 27 | 12,19 | 34,22 | 46,37 |
BELVEDERE DI SPINELLO | 9,02 | 26,93 | 41,40 | |
CACCURI | 10,24 | 41,20 | 58,92 | |
CARFIZZI | 10,68 | 34,55 | 55,37 | |
CASABONA | 10,61 | 33,54 | 42,13 | |
CASTELSILANO | 16,39 | 45,04 | 52,48 | |
CERENZIA | 10,95 | 38,50 | 53,80 | |
CIRO’ | 10,03 | 32,33 | 45,21 | |
CIRO’ MARINA | 9,71 | 27,13 | 37,31 | |
COTRONEI | 11,69 | 33,17 | 43,03 | |
CROTONE | 14,90 | 37,46 | 48,59 | |
CRUCOLI | 11,44 | 33,76 | 55,74 | |
CUTRO | 10,35 | 30,54 | 44,20 | |
ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 10,67 | 30,89 | 44,66 | |
MELISSA | 10,47 | 28,42 | 46,24 | |
MESORACA | 10,21 | 32,28 | 46,48 | |
PALLAGORIO | 10,90 | 37,68 | 49,61 | |
PETILIA POLICASTRO | 11,27 | 33,81 | 46,87 | |
ROCCA DI NETO | 10,96 | 33,70 | 45,16 | |
ROCCABERNARDA | 11,38 | 31,81 | 46,28 | |
SAN MAURO MARCHESATO | 13,68 | 45,83 | 46,15 | |
SAN NICOLA DELL’ALTO | 9,11 | 33,61 | 48,04 | |
SANTA SEVERINA | 13,08 | 38,62 | 49,46 | |
SAVELLI | 6,57 | 35,41 | 51,19 | |
SCANDALE | 11,70 | 38,83 | 46,63 | |
STRONGOLI | 10,15 | 33,39 | 46,00 | |
UMBRIATICO | 13,88 | 37,29 | 38,81 | |
VERZINO | 7,36 | 30,66 | 49,43 |
Il dato finale, arriva alle ore 23, dopo la chiusura dei seggi.