Seggi chiusi alle 23 in Calabria per il referendum sulla durata delle concessioni per i giacimenti di petrolio e gas, il cosiddetto ‘referendum trivellazioni’. Nulla la consultazione: alle urne solo un italiano su tre. Dai dati sullo spoglio arriverà una probabile vittoria del Sì, che però non avrà alcun valore legale. I dati sull’affluenza per quanto riguarda la Provincia di Crotone sono molto negativi, alle 12 aveva votato il 5,03%, alle 19 la percentuale dei votanti risulta pari al 16,62%, l’affluenza definitiva alle 23 è di 24,23% su un totale di 133.107 elettori. A Cirò si è registrata l’affluenza più bassa, il 12,65% degli aventi diritto ha votato, a Crotone quella più alta con il 32,23%. In Calabria la media dell’affluenza è circa del 26%.
| FASCIA ORARIA | 12:00 | 19:00 | 23:00 |
| % | % | % | |
| PROVINCIA DI CROTONE | 5,03 | 16,62 | 24,23 |
| BELVEDERE DI SPINELLO | 3,95 | 11,85 | 18,05 |
| CACCURI | 3,02 | 17,47 | 25,14 |
| CARFIZZI | 4,24 | 16,96 | 23,49 |
| CASABONA | 3,01 | 12,94 | 19,16 |
| CASTELSILANO | 6,83 | 22,24 | 28,5 |
| CERENZIA | 5,83 | 17,3 | 26,25 |
| CIRO’ | 2,58 | 9,45 | 12,65 |
| CIRO’ MARINA | 2,89 | 11,03 | 16,67 |
| COTRONEI | 4,3 | 14,91 | 23,08 |
| CROTONE | 7,3 | 22 | 32,23 |
| CRUCOLI | 4,26 | 15,82 | 21,67 |
| CUTRO | 4,5 | 14,22 | 20,81 |
| ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 3,94 | 14,65 | 21,99 |
| MELISSA | 3,58 | 12,5 | 18,66 |
| MESORACA | 3,38 | 11,98 | 16,43 |
| PALLAGORIO | 4,42 | 19,09 | 28,03 |
| PETILIA POLICASTRO | 4,42 | 12,59 | 17,94 |
| ROCCABERNARDA | 3,2 | 10,39 | 14,67 |
| ROCCA DI NETO | 3,54 | 11,99 | 16,84 |
| SAN MAURO MARCHESATO | 3,98 | 17,52 | 25,61 |
| SAN NICOLA DELL’ALTO | 5,95 | 16,48 | 23,4 |
| SANTA SEVERINA | 3,65 | 16,42 | 23,62 |
| SAVELLI | 2,38 | 13,73 | 21,06 |
| SCANDALE | 3,84 | 15,48 | 20,28 |
| STRONGOLI | 3,71 | 14,65 | 20,26 |
| UMBRIATICO | 2,91 | 11,37 | 15,67 |
| VERZINO | 3,95 | 18,19 | 27,46 |




