
Pierluigi Bersani è il candidato Premier per le prossime elezioni politiche. E’ stato questo il risultato del primo turno delle primarie del PD del 25 novembre, è stata questa la conferma al ballottaggio del 2 dicembre. Vince il “rottame”, vince il segretario del PD. Perde il “rottamatore”, perde il sindaco di Firenze. Urne chiuse alle 20:00, e venti minuti dopo arriva la resa di Renzi tramite twitter: “Era giusto provarci, è stato bello farlo insieme” e dal palco, intorno alle 21:30, ha ringraziato tutti coloro i quali lo hanno sostenuto. Mentre Bersani celebra la vittoria a Roma: “Non abbiamo molto tempo per riposarci, da domani si torna a lavoro, bisogna essere forti e decisi. Grazie per quello che avete fatto e per quello che farete”. La Provincia di Crotone rimane in pugno a Bersani con il 69,70% dei voti, quasi 10 punti percentuale superiore a livello nazionale. Con picchi sopra il 95% nei comuni di Casabona, Cirò e San Mauro Marchesato. Renzi,con il 30,30%, si conferma solo a Isola Capo Rizzuto e a Umbriatico per 2 soli voti. Rispetto al primo turno perde 118 voti a Cirò Marina e 170 nel comune di Crotone. In totale al ballottaggio in Provincia di Crotone si sono recati alle urne 9570 elettori.
| COMUNE | BERSANI | % | RENZI | % | TOT |
| BELVEDERE | 44 | 62,86% | 26 | 37,14% | 70 |
| CACCURI | 32 | 71,11% | 13 | 28,89% | 45 |
| CARFIZZI | 56 | 51,85% | 52 | 48,15% | 108 |
| CASABONA | 260 | 96,30% | 10 | 3,70% | 270 |
| CASTELSILANO | 60 | 82,19% | 13 | 17,81% | 73 |
| CERENZIA | 50 | 86,21% | 8 | 13,79% | 58 |
| CIRO’ | 222 | 95,69% | 10 | 4,31% | 232 |
| CIRO’ MARINA | 333 | 60,22% | 220 | 39,78% | 553 |
| COTRONEI | 446 | 90,28% | 48 | 9,72% | 494 |
| CROTONE | 1986 | 59,71% | 1340 | 40,29% | 3326 |
| CRUCOLI | 503 | 88,56% | 65 | 11,44% | 568 |
| CUTRO | 194 | 78,23% | 54 | 21,77% | 248 |
| ISOLA C.RIZZUTO | 234 | 38,11% | 380 | 61,89% | 614 |
| MELISSA | 178 | 71,20% | 72 | 28,80% | 250 |
| MESORACA | 116 | 70,73% | 48 | 29,27% | 164 |
| PALLAGORIO | 91 | 91,00% | 9 | 9,00% | 100 |
| PETILIA POLICASTRO | 461 | 92,02% | 40 | 7,98% | 501 |
| ROCCA DI NETO | 256 | 58,45% | 182 | 41,55% | 438 |
| ROCCABERNARDA | 139 | 72,40% | 53 | 27,60% | 192 |
| SAN MAURO M. | 84 | 96,55% | 3 | 3,45% | 87 |
| SAN. NICOLA | 71 | 69,61% | 31 | 30,39% | 102 |
| SANTA SEVERINA | 75 | 70,09% | 32 | 29,91% | 107 |
| SAVELLI | 87 | 83,65% | 17 | 16,35% | 104 |
| SCANDALE | 188 | 89,10% | 23 | 10,90% | 211 |
| STRONGOLI | 367 | 73,84% | 130 | 26,16% | 497 |
| UMBRIATICO | 9 | 45,00% | 11 | 55,00% | 20 |
| VERZINO | 128 | 92,75% | 10 | 7,25% | 138 |
| TOTALE | 6670 | 69,70% | 2900 | 30,30% | 9570 |
Dati forniti dal Presidente dei Giovani Democratici Calabria, Giuseppe Dell’Aquila




