Elezioni regionali Calabria 2014 | sezioni scrutinate 2.407 su 2.409 | |||
Voti | % | Seggi | ||
MARIO OLIVERIO | 489.559 | 61,40 | 19 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 185.097 | 23,68 | 9 | |
OLIVERIO PRESIDENTE | 97.208 | 12,44 | 5 | |
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI | 56.878 | 7,27 | 3 | |
CALABRIA IN RETE | 40.738 | 5,21 | 1 | |
LA SINISTRA | 34.109 | 4,36 | 1 | |
AUTONOMIA E DIRITTI | 29.297 | 3,74 | ||
CENTRO DEMOCRATICO | 26.805 | 3,43 | ||
NUOVO CDU | 12.004 | 1,53 | ||
WANDA FERRO | 188.167 | 23,60 | 8 | |
FORZA ITALIA | 95.979 | 12,28 | 5 | |
CASA DELLE LIBERTA’ | 67.166 | 8,59 | 3 | |
FRATELLI D’ITALIA – AN | 19.347 | 2,47 | ||
NICO D’ASCOLA | 69.392 | 8,70 | ||
NUOVO CENTRO DESTRA | 47.447 | 6,07 | 3 | |
UDC | 21.011 | 2,68 | ||
CONO CANTELMI | 39.549 | 4,96 | ||
M5S | 38.231 | 4,89 | ||
DOMENICO GATTUSO | 10.549 | 1,32 | ||
L’ALTRA CALABRIA | 10.043 | 1,28 |
Il riparto dei seggi provvisorio e’ stato effettuato in mancanza di due sezioni del comune di Castrolibero (CS), in quanto gli atti relativi alle suddette sezioni verranno trasmessi all’ufficio centrale circoscrizionale per gli adempimenti di competenza
Risultati dei candidati a consigliere nelle Circoscrizioni:
–Nord (Cosenza)
–Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia)
–Sud (Reggio Calabria)
–Gli eletti in Consiglio